• ФЛАНЦЫ ПРИЖИМНЫЕ ДЛЯ ПНД ТРУБ
• АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ
• ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ АТК
• ВОРОТНИКОВЫЕ ФЛАНЦЫ
Без чего не может обойтись ни одно фланцевое соединение? Ответ, конечно, очевиден - без резьбового крепежа. И это неспроста, ведь какой бы вид фланцев не использовался при монтаже трубопроводов, именно с помощью резьбового крепежа осуществляется стягивание фланцев между собой, а также последующее их удержание в прижатом положении. В ассортименте ГК Нева представлен качественный оцинкованный и неоцинкованный крепеж: болты, гайки, шайбы, штанги, обеспечивающие надёжное и беспроблемное соединение с использованием любых видов фланцев: плоских, воротниковых, на приварном кольце, прижимных в покрытиях и без покрытий, а также заглушек фланцевых.
Технические параметры резьбового крепежа:
Наименование: крепеж, резьбовой крепеж, метизы.
Материалы: углеродистая сталь, цинковое покрытие
Применение: фланцевые соединения для любых видов фланцев
Виды: болты полнопроходные и неполнопроходные, гайки, шайбы, штанги резьбовые
Размеры: от М12 до М36 различной длины
PN: 10 бар, 16 бар.
Соединение: метрическая резьба
Таблица: Таблица подбора длин болтов и шпилек для фланцевых соединений
Обозначения: Ф+Ф - соединение фланец - фланец, ВтФ+Ф - соединение втулка с фланцем - фланец, ВтФ+ВтФ - соединение втулка с фланцем - втулка с фланцем Dy - условный проход фланца Dпэ - диаметр втулки ПНД M - диаметр резьбы n - кол-во крепежных элементов Lб - длина болта Lш - длина шпильки |
Dy | Dпэ | ПН10 | ПН16 | ||||||||||||||
M | n | Ф+Ф | ВтФ+Ф | ВтФ+ВтФ | M | n | Ф+Ф | ВтФ+Ф | ВтФ+ВтФ | ||||||||
Lб | Lш | Lб | Lш | Lб | Lш | Lб | Lш | Lб | Lш | Lб | Lш | ||||||
20 | 25 | 12 | 4 | 50 | 80 | 60 | 90 | 70 | 100 | 12 | 4 | 60 | 80 | 70 | 90 | 70 | 100 |
25 | 32 | 12 | 4 | 50 | 80 | 60 | 90 | 70 | 100 | 12 | 4 | 60 | 90 | 70 | 100 | 80 | 110 |
32 | 40 | 16 | 4 | 60 | 100 | 80 | 110 | 90 | 120 | 16 | 4 | 70 | 100 | 80 | 120 | 90 | 130 |
40 | 50 | 16 | 4 | 70 | 100 | 80 | 110 | 90 | 130 | 16 | 4 | 70 | 110 | 80 | 120 | 90 | 130 |
50 | 63 | 16 | 4 | 70 | 100 | 80 | 120 | 90 | 130 | 16 | 4 | 70 | 110 | 90 | 120 | 100 | 140 |
65 | 75 | 16 | 4 | 70 | 110 | 90 | 120 | 100 | 140 | 16 | 4 | 80 | 110 | 90 | 130 | 110 | 150 |
80 | 90 | 16 | 4 | 70 | 110 | 90 | 120 | 100 | 140 | 16 | 4 | 80 | 110 | 100 | 130 | 110 | 150 |
100 | 110 | 16 | 8 | 70 | 110 | 90 | 130 | 110 | 150 | 16 | 8 | 80 | 120 | 100 | 140 | 120 | 160 |
100 | 125 | 16 | 8 | 70 | 110 | 100 | 140 | 120 | 160 | 16 | 8 | 80 | 120 | 110 | 140 | 130 | 170 |
125 | 140 | 16 | 8 | 80 | 110 | 100 | 140 | 130 | 160 | 16 | 8 | 90 | 120 | 110 | 150 | 140 | 170 |
150 | 160 | 20 | 8 | 90 | 130 | 120 | 160 | 150 | 190 | 20 | 8 | 90 | 140 | 120 | 170 | 150 | 200 |
150 | 180 | 20 | 8 | 90 | 130 | 120 | 160 | 150 | 190 | 20 | 8 | 90 | 140 | 120 | 170 | 150 | 200 |
200 | 200 | 20 | 8 | 90 | 130 | 120 | 160 | 150 | 190 | 24 | 12 | 100 | 140 | 130 | 170 | 160 | 210 |
200 | 225 | 20 | 8 | 90 | 130 | 120 | 160 | 150 | 200 | 24 | 12 | 100 | 140 | 130 | 180 | 170 | 210 |
250 | 250 | 20 | 12 | 90 | 130 | 130 | 170 | 170 | 210 | 24 | 12 | 110 | 160 | 150 | 200 | 190 | 240 |
250 | 280 | 20 | 12 | 90 | 130 | 130 | 170 | 170 | 210 | 24 | 12 | 110 | 160 | 150 | 200 | 190 | 240 |
300 | 315 | 20 | 12 | 90 | 140 | 140 | 190 | 190 | 240 | 24 | 12 | 110 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 |
350 | 355 | 20 | 16 | 90 | 140 | 140 | 190 | 190 | 240 | 24 | 16 | 110 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 |
400 | 400 | 24 | 16 | 100 | 160 | 150 | 210 | 200 | 260 | 27 | 16 | 130 | 190 | 180 | 240 | 230 | 290 |
500 | 450 | 24 | 20 | 110 | 160 | 170 | 220 | 230 | 280 | 30 | 20 | 150 | 220 | 210 | 280 | 270 | 340 |
500 | 500 | 24 | 20 | 110 | 160 | 170 | 220 | 230 | 280 | 30 | 20 | 150 | 220 | 210 | 280 | 270 | 340 |
600 | 560 | 27 | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 36 | 20 | 160 | 230 | 220 | 290 | 280 | 350 |
600 | 630 | 27 | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 36 | 20 | 160 | 230 | 220 | 290 | 280 | 350 |
700 | 710 | 27 | 24 | 130 | 190 | 200 | 260 | 270 | 330 | 36 | 24 | 170 | 250 | 240 | 320 | 310 | 390 |
800 | 800 | 30 | 24 | 140 | 210 | 210 | 280 | 280 | 350 | 36 | 24 | 180 | 250 | 250 | 320 | 320 | 390 |
900 | 900 | 30 | 28 | 150 | 210 | 220 | 280 | 290 | 350 | 36 | 28 | 190 | 260 | 260 | 330 | 330 | 400 |
1000 | 1000 | 30 | 28 | 160 | 230 | 240 | 310 | 320 | 390 | 42 | 28 | 200 | 280 | 280 | 360 | 360 | 440 |
1200 | 1200 | 36 | 32 | 180 | 260 | 260 | 340 | 340 | 420 | 48 | 32 | 240 | 330 | 320 | 410 | 400 | 490 |
Примечание: значения длин болтов и шпилек приведены в таблице ориентировочно на основе анализа технической документации, при заказе метизов необходимо дополнительно уточнять параметры фланцев и втулок для корректного подбора длин метизов.. |
Менее значимым, чем крепеж, но также очень важным элементом фланцевых соединений являются уплотнительные прокладки, представляющие собой плоские кольца, изготавливаемые из резины или паронита - плоского композиционного уплотняющего прокладочного материала, изготовляемого путем вулканизации и вальцевания под давлением смеси, состоящей из асбеста, каучука и порошкообразных наполнителей и имеющего слоистую структуру. При монтаже фланцевых соединений прокладки устанавливаются между фланцами или между ПНД втулками с надетыми на них фланцами, обеспечивая таким образом надёжную герметизацию получаемого соединения. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 15180-68 под все диаметры фланцев от 20 до 1200 мм на рабочее давление 10 и 16 атм. Под заказ возможна поставка прокладок других диаметров и давлений.
Технические характеристики уплотнительных прокладок:
Наименование: прокладка фланцевая, прокладка межфланцевая, прокладка уплотнительная, прокладка паронитовая, прокладка резиновая.
Материалы: резина, паронит.
Применение: для герметизации фланцевых соединений
Размеры: от DN 20 до 1200 мм
PN: 10 бар, 16 бар, другие давления под заказ.
Таблица: Размеры прокладок уплотнительных фланцевых.
Условный проход | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
20 | 60 | 25 |
25 | 69 | 29 |
32 | 81 | 38 |
40 | 91 | 45 |
50 | 106 | 57 |
65 | 126 | 75 |
80 | 141 | 87 |
100 | 161 | 106 |
125 | 191 | 132 |
150 | 216 | 161 |
200 | 271 | 216 |
250 | 327 | 264 |
300 | 382 | 318 |
350 | 442 | 372 |
400 | 495 | 421 |
500 | 615 | 528 |
600 | 728 | 620 |
700 | 808 | 720 |
800 | 915 | 820 |
900 | 1015 | 920 |
1000 | 1125 | 1020 |
1200 | 1338 | 1220 |
Для того, чтобы купить крепеж (метизы) и уплотнительные прокладки отправьте нам заявку или свяжитесь с нашими специалистами для получения необходимой консультации.